BẢNG GIÁ TIÊM CHỦNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
| TT | VẮC XIN | CÔNG TY | NƯỚC SẢN XUẤT | LOẠI BỆNH | BẢNG GIÁ (VNĐ) |
| 1 | ADACEL | Sanofi | Pháp | Ho gà – Bạch hầu – Uốn ván | 670.000 |
| BOOSTRIX | GSK | Bỉ | 720.000 | ||
| 2 | UỐN VÁN HẤP PHỤ TT | IVAC | Việt Nam | Uốn ván | 160.000 |
| 3 | GARDASIL 9 | MSD | Mỹ | HPV | 2.790.000 |
| 4 | GENE-HBVAX (10mcg) | VX&SP số 1 | Việt Nam | Viêm gan B (Trẻ em) | 175.000 |
| 5 | GENE-HBVAX (20mcg) | VX&SP số 1 | Việt Nam | Viêm gan B (Người lớn) | 200.000 |
| 6 | TWINRIX | GSK | Bỉ | Viêm gan A+B | 620.000 |
| 7 | AVAXIM | Sanofi | Pháp | Viêm gan A | 585.000 |
| 8 | IMOJEV | Sanofi | Thái Lan | Viêm não Nhật Bản | 830.000 |
| 9 | BCG | IVAC | Việt Nam | Lao | 180.000 |
| 10 | VARILRIX | GSK | Mỹ | Thủy đậu | 950.000 |
| 11 | SHINGRIX | GSK | Bỉ | Zona (Bệnh giời leo) | 3.690.000 |
| 12 | VAXIGRIP TETRA | Sanofi | Pháp | Cúm | 360.000 |
| INFLUVAC TETRA | Abbott | Hà Lan | 360.000 | ||
| GC-Flu | Green Cross | Hàn Quốc | 350.000 | ||
| 13 | Menquadfi | Sanofi | Pháp | Não mô cầu | 1.890.000 |
| VA-MENGOC-BC | Finley Institute | Cuba | 305.000 | ||
| BEXSERO | GSK | Ý | 1.700.000 | ||
| 14 | MMR II | MSD | Mỹ | Sởi – Quai bị – Rubella | 400.000 |
| PRIORIX | GSK | Bỉ | 450.000 | ||
| 15 | PREVENAR 13 | Pfizer | Bỉ | Phế cầu 13 | 1.200.000 |
| 16 | Vaxneuvance | MSD | Hà Lan | Phế cầu 15 | 1.600.000 |
| 17 | PREVENAR 20 | Pfizer | Bỉ | Phế cầu 20 | 1.700.000 |
| 18 | QDENGA | Takeda | Đức | Sốt xuất huyết | 1.110.000 |
| 19 | Rotarix | GSK | Bỉ | Tiêu chảy do Rotavirus | 820.000 |
| RotaTeq | Merck | mỹ | 660.000 | ||
| 20 | Hexaxim | Sanofi | Pháp | 6 in 1(Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt- Viêm gan B – Hib) | 995.000 |
| INFANRIX HEXA | GSK | Bỉ | 994.000 | ||
| 21 | TYPHIM | Sanofi | Pháp | Thương hàn | 400.000 |
| 22 | ABRYSVO | Pfizer | Bỉ | Vắc xin ngừa RSV (Phụ nữ mang thai > 24 tuần & người lớn > 60 tuổi) | 5.430.000 |
| Arexvy | GSK | Bỉ | Vắc xin ngừa RSV > 60 tuổi | 4.800.000 | |
| 23 | mORCVAX | Vabiotech | Việt Nam | Vắc xin phòng bệnh Tả | 180.000 |
| 24 | aBHAYRAB | Ivactuber | Ấn Độ | Vắc xin ngừa Dại | 420.000 |
| VERORAB | Sanofi | Pháp | 470.000 | ||
| INDIRAB | Bharat Biotech | Ấn Độ | 350.000 |
THÔNG TIN TIÊM CHỦNG:
Trung tâm tiêm chủng – cơ sở chính
(Cổng 1, 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM)
028 3841 2692 – bấm tiếp 113
Phòng Tiêm chủng 122 – Cơ sở chính
(Cổng 1, 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM)
028 3841 2692 – bấm tiếp 533
Phòng Tiêm chủng – Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn)
(125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM)
028 3821 6589 – bấm tiếp 260
